Vanaf begrotingsjaar 2017 zijn gemeenten verplicht om een overzicht op te nemen waarin de lasten en baten van de gemeente verdeeld worden naar (hoofd)taakvelden. Deze (hoofd)taakvelden zijn door het Rijk vastgesteld. Hierdoor kunnen gemeenten makkelijker met elkaar vergeleken worden. De volgende hoofdtaakvelden worden onderscheiden:
Nummer | Omschrijving taakveld |
---|---|
0. | Bestuur en ondersteuning |
1. | Veiligheid |
2. | Verkeer, vervoer en waterstaat |
3. | Economie |
4. | Onderwijs |
5. | Sport, cultuur en recreatie |
6. | Sociaal domein |
7. | Volksgezondheid en milieu |
8. | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing |
De programmabegroting 2019 ingedeeld naar taakvelden ziet er als volgt uit:
Taakvelden: Lasten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 3.461 | 3.461 | 3.461 | 3.461 |
0.10 Mutaties reserves | 4.000 | 4.832 | 4.663 | 4.503 |
0.11 Resultaat vd rekening baten/lasten | 1.614 | 2.500 | 689 | 520 |
0.2 Burgerzaken | 1.997 | 1.959 | 1.954 | 1.949 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 6.170 | 5.148 | 4.890 | 4.853 |
0.4 Overhead | 22.009 | 22.098 | 21.148 | 21.007 |
0.5 Treasury | -1.674 | -1.591 | -1.741 | -1.959 |
0.61 OZB woningen | 671 | 671 | 671 | 671 |
0.62 OZB niet-woningen | 303 | 303 | 303 | 303 |
0.63 Parkeerbelasting | 166 | 166 | 166 | 166 |
0.64 Belastingen overig | 85 | 83 | 83 | 83 |
0.8 Overige baten en lasten | 1.247 | 3.244 | 5.081 | 6.728 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 4.636 | 4.633 | 4.669 | 4.669 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 4.321 | 4.133 | 4.082 | 4.065 |
2.1 Verkeer en vervoer | 14.440 | 14.655 | 15.861 | 16.153 |
2.2 Parkeren | 1.006 | 995 | 1.011 | 1.080 |
2.3 Recreatieve havens | 263 | 256 | 256 | 256 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 769 | 848 | 992 | 1.135 |
2.5 Openbaar vervoer | 126 | 124 | 123 | 121 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 716 | 1.946 | 46 | 44 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 125 | 125 | 125 | 175 |
3.4 Economische promotie | 2.368 | 2.472 | 2.452 | 2.340 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 7.054 | 7.547 | 8.030 | 7.820 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 7.419 | 7.465 | 7.505 | 7.505 |
5.1 Sportbeleid en activering | 6.110 | 6.337 | 6.412 | 6.513 |
5.2 Sportaccommodaties | 2.798 | 2.879 | 2.820 | 2.711 |
5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part | 3.891 | 3.878 | 3.857 | 3.841 |
5.4 Musea | 2.143 | 2.145 | 2.145 | 2.144 |
5.5 Cultureel erfgoed | 229 | 379 | 1.129 | 229 |
5.6 Media | 1.841 | 1.841 | 1.841 | 1.881 |
5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie | 4.477 | 4.579 | 5.376 | 5.823 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 7.538 | 7.245 | 6.994 | 7.000 |
6.2 Wijkteams | 6.423 | 6.456 | 6.455 | 6.455 |
6.3 Inkomensregelingen | 31.953 | 31.299 | 30.848 | 29.754 |
6.4 Begeleide participatie | 11.001 | 10.635 | 10.165 | 10.178 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 3.009 | 3.077 | 2.974 | 3.108 |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 2.925 | 2.925 | 2.925 | 2.925 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 12.481 | 12.645 | 12.790 | 12.972 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 15.592 | 14.314 | 14.236 | 14.473 |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 20.372 | 20.444 | 20.261 | 20.368 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | 2.326 | 2.326 | 2.256 | 2.256 |
7.1 Volksgezondheid | 2.487 | 2.457 | 2.427 | 2.427 |
7.2 Riolering | 14.676 | 15.563 | 16.681 | 17.376 |
7.3 Afval | 7.635 | 7.564 | 7.551 | 7.538 |
7.4 Milieubeheer | 2.142 | 2.222 | 2.222 | 2.222 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 41 | 41 | 41 | 41 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 2.114 | 2.109 | 1.708 | 1.658 |
8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen) | 10.428 | 6.079 | 11.264 | 11.453 |
8.3 Wonen en bouwen | 2.619 | 2.669 | 2.670 | 2.619 |
Subtotaal lasten | 260.543 | 260.181 | 264.568 | 265.613 |
Taakvelden: Baten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | -61 | -61 | -61 | -61 |
0.10 Mutaties reserves | -4.197 | -4.935 | -1.955 | -589 |
0.2 Burgerzaken | -899 | -832 | -832 | -832 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -4.301 | -4.310 | -4.302 | -4.293 |
0.4 Overhead | -2.261 | -2.230 | -1.739 | -1.739 |
0.5 Treasury | -256 | -265 | -266 | -265 |
0.61 OZB woningen | -7.349 | -7.503 | -7.650 | -7.814 |
0.62 OZB niet-woningen | -7.158 | -7.297 | -7.431 | -7.581 |
0.63 Parkeerbelasting | -3.735 | -3.685 | -3.685 | -3.810 |
0.64 Belastingen overig | -2.556 | -2.567 | -2.577 | -542 |
0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds | -153.125 | -153.627 | -157.255 | -160.651 |
0.8 Overige baten en lasten | -622 | -622 | -523 | -523 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -46 | -46 | -46 | -46 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -117 | -117 | -117 | -117 |
2.1 Verkeer en vervoer | -160 | -160 | -160 | -160 |
2.2 Parkeren | -10 | -10 | -10 | -10 |
2.3 Recreatieve havens | -104 | -104 | -104 | -104 |
2.4 Economische havens en waterwegen | -1 | -1 | -1 | -1 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -667 | -1.900 | 0 | 0 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -153 | -153 | -153 | -153 |
3.4 Economische promotie | -486 | -539 | -541 | -543 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -200 | -200 | -200 | -200 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -5.340 | -5.340 | -5.340 | -5.340 |
5.2 Sportaccommodaties | -2.524 | -2.525 | -2.524 | -2.525 |
5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie | -100 | -100 | -100 | -100 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -88 | -88 | -88 | -88 |
6.3 Inkomensregelingen | -24.507 | -24.317 | -24.217 | -24.117 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -1.082 | -1.082 | -1.082 | -1.082 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | -98 | -98 | 0 | 0 |
7.2 Riolering | -16.483 | -17.921 | -18.856 | -19.361 |
7.3 Afval | -9.806 | -9.842 | -9.865 | -9.888 |
8.1 Ruimtelijke ordening | -1 | -1 | -1 | -1 |
8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen) | -10.428 | -6.081 | -11.265 | -11.455 |
8.3 Wonen en bouwen | -1.622 | -1.622 | -1.622 | -1.622 |
Subtotaal baten | -260.543 | -260.181 | -264.568 | -265.613 |
Onderstaande tabel toont de samenhang tussen de programma's en de taakvelden voor de jaarschijf 2019.
Programma's/taakvelden | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 Economie, werk en onderwijs |
|
| 769 | 3.209 | 14.473 |
|
|
|
| 18.451 |
02 Energie en klimaat |
|
|
|
|
|
|
| 24.453 |
| 24.453 |
03 Wonen en leefomgeving | 6.170 |
| 15.572 |
|
| 4.477 |
|
| 15.161 | 41.380 |
04 Sociaal domein |
|
|
|
|
|
| 113.620 | 2.528 |
| 116.148 |
05 Cultuur, sport en recreatie |
|
| 263 |
|
| 17.012 |
|
|
| 17.275 |
06 Leefbaarheid en veiligheid |
| 8.957 |
|
|
|
|
|
|
| 8.957 |
07 Bestuur en organisatie | 27.467 |
|
|
|
|
|
|
|
| 27.467 |
08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen | 798 |
|
|
|
|
|
|
|
| 798 |
Mutaties reserves i.v.m. programma's |
|
|
| 3.443 |
|
|
| 557 |
| 4.000 |
Saldo rekening |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.614 | 1.614 |
Subtotaal lasten | 34.435 | 8.957 | 16.604 | 6.652 | 14.473 | 21.489 | 113.620 | 27.538 | 16.775 | 260.543 |
Programma's/taakvelden | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 Economie, werk en onderwijs |
|
| -1 | -1.306 | -5.540 |
|
|
|
| -6.847 |
02 Energie en klimaat |
|
|
|
|
|
|
| -26.289 |
| -26.289 |
03 Wonen en leefomgeving | -4.301 |
| -170 |
|
| -100 |
|
| -12.051 | -16.622 |
04 Sociaal domein |
|
|
|
|
|
| -25.775 |
|
| -25.775 |
05 Cultuur, sport en recreatie |
|
| -104 |
|
| -2.524 |
|
|
| -2.628 |
06 Leefbaarheid en veiligheid |
| -163 |
|
|
|
|
|
|
| -163 |
07 Bestuur en organisatie | -3.221 |
|
|
|
|
|
|
|
| -3.221 |
08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen | -174.801 |
|
|
|
|
|
|
|
| -174.801 |
Mutaties reserves i.v.m. programma's |
| -29 |
| -90 | -2.210 |
| -1.120 | -748 |
| -4.197 |
Subtotaal baten | -182.323 | -192 | -275 | -1.396 | -7.750 | -2.624 | -26.895 | -27.037 | -12.051 | -260.543 |
Resultaat | -147.888 | 8.765 | 16.329 | 5.256 | 6.723 | 18.865 | 86.725 | 501 | 4.724 | 0 |