Voor het monitoren van de doelstellingen van dit programma gebruikt Gouda de volgende eigen indicatoren.
Taakveld | Omschrijving | Gouda | Streefwaarde |
---|---|---|---|
5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie | De gemiddelde kwaliteit van de verschillende onderdelen van de openbare ruimte (Wegen, Groen, Meubilair etc.) | B | Blijft minimaal niveau B(CROW). Dit m.u.v. elementenverharding |
5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie | Het aantal speelplekken in Gouda | 151 | 151 |
8.3 Wonen en bouwen | Sociale huurwoningen | Op plannen 2019 | +50 per jaar |
8.3 Wonen en bouwen | Middeldure huurwoningen | Op plannen 2019 | +50 per jaar |
8.3 Wonen en bouwen | Sociale huur in grote nieuwbouwprojecten (+60 woningen) |
| 33% |