De (verplichte) geprognosticeerde balans geeft inzicht in de meerjarige ontwikkeling van de bezittingen en de schulden van de gemeente.
bedragen * € 1.000 | 01-01-2019 | 31-12-2019 | 31-12-2020 | 31-12-2021 | 31-12-2022 |
---|---|---|---|---|---|
VASTE ACTIVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Materiele vaste activa | 345.099 | 359.074 | 357.918 | 353.677 | 349.481 |
Immateriele vaste activa | 14.662 | 14.210 | 13.758 | 13.307 | 12.856 |
Financiele vaste activa | 4.299 | 4.289 | 4.279 | 4.271 | 4.271 |
TOTAAL VASTE ACTIVA | 364.061 | 377.573 | 375.955 | 371.255 | 366.608 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VLOTTENDE ACTIVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Voorraden/ bouwgrond in expl. | 21.353 | 15.798 | 15.189 | 11.360 | 5.582 |
Voorzieningen grondexploitaties | -5.000 | -2.500 | 0 | 0 | 0 |
Totaal voorraden | 16.353 | 13.298 | 15.189 | 11.360 | 5.582 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitzettingen | 18.516 | 18.516 | 18.516 | 18.516 | 18.516 |
|
|
|
|
|
|
Liquide middelen | 45 | 171 | 45 | 2 | 2.026 |
|
|
|
|
|
|
Overlopende activa | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
|
|
|
|
|
|
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA | 46.915 | 43.985 | 45.750 | 41.878 | 38.124 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAAL GENERAAL ACTIVA | 410.975 | 421.558 | 421.705 | 413.133 | 404.732 |
bedragen * € 1.000 | 01-01-2019 | 31-12-2019 | 31-12-2020 | 31-12-2021 | 31-12-2022 |
---|---|---|---|---|---|
VASTE PASSIVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Algemene reserve | 36.434 | 38.382 | 39.472 | 41.161 | 43.636 |
Bestemmingsreserves | 16.144 | 15.614 | 16.921 | 18.630 | 20.589 |
Totaal eigen vermogen | 52.579 | 53.996 | 56.393 | 59.790 | 64.225 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Voorzieningen | 31.714 | 38.994 | 36.776 | 36.899 | 38.440 |
Opgenomen langlopende geldleningen | 262.543 | 288.360 | 289.129 | 278.000 | 262.271 |
Totaal vreemd vermogen | 294.258 | 327.354 | 325.905 | 314.900 | 300.711 |
|
|
|
|
|
|
TOTAAL VASTE PASSIVA | 346.836 | 381.350 | 382.298 | 374.690 | 364.936 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VLOTTENDE PASSIVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kortlopende schulden: |
|
|
|
|
|
Opgenomen kasgeldleningen | 18.009 | 4.079 | 3.277 | 4.813 | 6.166 |
Overige kortlopende schulden | 21.130 | 21.130 | 21.130 | 21.130 | 21.130 |
Totaal kortlopende schulden | 39.139 | 25.209 | 24.407 | 25.943 | 27.296 |
|
|
|
|
|
|
Totaal overlopende passiva | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 12.500 | 12.500 |
|
|
|
|
|
|
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA | 64.139 | 40.209 | 39.407 | 38.443 | 39.796 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAAL GENERAAL PASSIVA | 410.975 | 421.558 | 421.705 | 413.133 | 404.732 |